| |
|
• NOWOŚCI
|
• OKAZJE
|
• PROMOCJE
|
• HITY
|
• WYPRZEDAŻE
|
| NAZWA | MARKA | CENA |
| Łożysko DU 60108-8CS32 (60x108x35) do Mercedesa ATEGO | KOYO | 342,85 |
|
Łożyska do wrzecion obrabiarek.
|
| SYMBOL | MARKA | CENA |
| NN3007K | FŁT / ZKL | 150 / 120 |
| NN3008K | FŁT, ZKL / FAG, SKF | 120 / 350 |
| NN3009K | FŁT, ZKL / FAG, SKF | 140 / 390 |
| NN3010K | FŁT, ZKL / FAG, SKF | 150 / 420 |
| NN3011K | FŁT, ZKL | 160 |
| NN3013K | FŁT, ZKL | 170 |
| NN3015K | FŁT, ZKL | 180 |
| NN3016K | FŁT, ZKL | 190 |
| NN3017K | FŁT, ZKL | 190 |
| NN3018K | FŁT, ZKL / FAG | 190 / 1200 |
| NN3021K | FŁT, ZKL | 210 |
| NN3022K | FŁT, ZKL | 220 |
| NN3024K | FŁT, ZKL / SKF | 240 / 1000 |
| NN3026K | FŁT, ZKL | 280 |
| NN3028K | FŁT | 380 |
| NN3030K | FŁT, ZKL | 260 |
|
| SYMBOL | MARKA | CENA |
| 22209CCKW33 | SKF | 65 |
| BC1B322880AB (łożysko do lokomotyw, kolejnictwa) | SKF | 900 |
| BC1B322881AB (łożysko do lokomotyw, kolejnictwa) | SKF | 900 |
| 62162RS | SKF | 110 |
| NJP130x250M/C4 | SKF | 754 |
| QJ313MA | SKF | 300 |
| QJ311MPA | FAG | 250 |
|
| SYMBOL | CENA |
| Olej MOBIL Delvac MX 15W/40 (20l) | 181,77 |
| Olej MOBIL Delvac MX 15W/40 (60l) | 519,77 |
| Olej przekładniowy ATF II D (5l) | 40,94 |
| Olej przekładniowy ATF II D (30l) | 244,33 |
| Olej hydrauliczny L-HL 46 (5l) | 25,23 |
| Olej hydrauliczny L-HL 46 (20l) | 100,94 |
| Smar ŁT-43 (4,5kg) | 31,16 |
| Smar ŁT-43 (10kg) | 68,10 |
|
| SYMBOL | CENA |
| CX80 KRYTOX (400ml) | 13,62 |
| CX80 RC42 (10ml) | 11,73 |
| CX80 SILIKON SPRAY (300ml) | 7,44 |
| CX80 SMAR MOLIBDENOWY (500g) | 15,63 |
| CX80 SMAR SILIKONOWY (500g) | 25,12 |
| CX80 WINDOW DEICER (300ml) | 7,44 |
|
Pasy klinowe do urządzeń i maszyn rolniczych.
|
| SYMBOL | PRZEZNACZENIE | CENA |
| HA1250 | do ciągników | 2,98 |
| HB1165 | do ciągników | 3,95 |
| SPA2932 | do pras | 7,5 |
|
Przykładowe ceny łożysk dla stałych odbiorców hurtowych.
|
| SYMBOL | MARKA | CENA |
| BTH 1024 (łożysko do IVECO) | KYK | 48,32 |
| BTH 1011 (łożysko do IVECO) | KYK | 56,17 |
| LM 11749/10 (łożysko do Audi, Volkswagena, Mercedesa) | KYK | 4,85 |
| LM 11949/10 (łożysko do Audi, Volkswagena, Mercedesa) | KYK | 4,84 |
| 30206 | KYK | 5,93 |
| 30207 | KYK | 7,52 |
| 6201 LLU (łożysko do alternatorów) | KYK | 1,23 |
| 6203 LLUCM (łożysko do alternatorów) | KYK | 1,73 |
| 11749/10 (łożysko do Audi, Volkswagena, Mercedesa) | KG | 2,72 |
| 11949/10 (łożysko do Audi, Volkswagena, Mercedesa) | KG | 2,72 |
| 30206 | KG | 3,58 |
| 30207 | KG | 3,98 |
| 6201 2RS (łożysko do alternatorów) | KG | 0,74 |
| 6203 2RS (łożysko do alternatorów) | KG | 1,11 |
|
Cennik łożysk ASAHI (Japan) i uszczelniaczy przy zakupach powyżej 1000 PLN netto (PDF).
| Ceny netto w PLN. |
08.03.2010 |
|
SPRZEDAJEMY PRODUKTY NAJLEPSZYCH MAREK
|
|
|